Resultat uppdateras fortlöpande under cupen.
Spelplats: Bollhallen, Norrvalla IP, Mullbergsvägen 11A, 931 37 Skellefteå
Klass: F12
Grupp A | M | GM-IM | P | Grupp B | M | GM-IM | P |
Röbäcks IF | 3 | 12-1 | 9 | IF Brommapojkarna | 3 | 11-4 | 9 |
Selångers SK | 3 | 6-4 | 6 | Alviks IF | 3 | 9-7 | 4 |
Skellefteå FF | 3 | 7-10 | 3 | IFK Östersund | 3 | 3-4 | 2 |
Betsele IF | 3 | 2-12 | 0 | Södra United IF | 3 | 2-5 | 1 |
Skytteliga
Namn | Lag | Antal Mål |
Vera Persson Jonsson | Röbäcks IF | 8 |
Lilly Stenlund | Skellefteå FF | 7 |
Moa Cederholm | IF Brommapojkarna | 4 |
Spelschema
Spelplats | Fredag 30e september | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Norrvalla Bollhall | 17.30-18.30 | Röbäcks IF | Skellefteå FF | 4-1 |
Norrvalla Bollhall | 18.30-19.30 | Södra United IF | Alviks IK | 1-2 |
Norrvalla Bollhall | 19.30-20.30 | BP IF | IFK Östersund | 4-1 |
Norrvalla Bollhall | 20.30-21.30 | Betsele IF | Selångers SK | 0-2 |
Spelplats | Lördag 1a oktober | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Norrvalla Bollhall | 09.00-10.00 | Södra United IF | IFK Östersund | s0-0 |
Norrvalla Bollhall | 10.00-11.00 | Skellefteå FF | Selångers SK |
2-4 |
Norrvalla Bollhall | 11.00-12.00 | Betsele IF | Röbäcks IF | 0-6 |
Norrvalla Bollhall | 12.00-13.00 | Alviks IK | BP IF | 3-4 |
Resultat | ||||
Norrvalla Bollhall | 17.00-18.00 | BP IF | Södra United IF | 3-1 |
Norrvalla Bollhall | 18.00-19.00 | Selångers SK | Röbäcks IF | 0-2 |
Norrvalla Bollhall | 19.00-20.00 | IFK Östersund | Alviks IK | 2-2s |
Norrvalla Bollhall | 20.00-21.00 | Skellefteå FF | Betsele IF | 4-2 |
Spelplats | Söndag 2a oktober | Hemmalag | Bortalag | Resultat |
Norrvalla Bollhall | 10.00-11.00 | Betsele IF | Södra United IF | 2-1 efter straffar |
Norrvalla Bollhall | 11.00-12.00 | Skellefteå FF | IFK Östersund | 6-1 |
Norrvalla Bollhall | 12.00-13.00 | Selångers SK | Alviks IF | 3-1 |
Norrvalla Bollhall | 13.00-14.00 | Röbäcks IF | IF Brommapojkarna | 2-0 |